金达牛短线伴侣 - 股市圈子

 找回密码
 立即注册
收藏本版

实盘交流 今日: 0|主题: 70|排名: 4 

作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 发帖言论规定 admin 2019-12-15    
全局置顶 隐藏置顶帖 金达牛短线伴侣 v6.6.0 功能概览 ( 2022-08-08 ) 爆料 attach_img digest admin 2020-12-21 13991 admin 2022-10-9 21:07
全局置顶 隐藏置顶帖 金达牛短线伴侣,你值得拥有! 优秀 attach_img digest 拂晓 2020-5-9 224006 拂晓 2021-4-11 23:13
全局置顶 隐藏置顶帖 软件界面显示不完整的解决方案 attach_img admin 2020-5-7 31168 admin 2021-1-5 11:45
全局置顶 隐藏置顶帖 关于数据已更新,通达信还是旧数据的若干问题解答 digest admin 2020-3-11 51253 qyh9168 2020-4-9 11:55
  版块主题   
每日一股2020.11.18 attach_img 清风 2020-11-18 21528 303550393 2021-6-6 10:25
每日一股2020.05.11,没人会看的,没有关系,自己看 attach_img 清风 2020-5-11 41179 laner 2020-10-14 15:14
每日一股2020.5.7 attach_img 清风 2020-5-7 2890 粉色百合香 2020-5-19 16:50
每日一股2020.4.21 attach_img 清风 2020-4-21 4634 万星印网 2020-5-7 20:01
每日一股2020.05.06 attach_img 清风 2020-5-6 2844 万星印网 2020-5-7 16:06
每日一股2020.4.23 attach_img 清风 2020-4-23 2474 九月鹰飞 2020-4-24 10:43
每日一股2020.4.22 attach_img 清风 2020-4-22 0620 清风 2020-4-22 20:55
每日一股2020.4.20 attach_img 清风 2020-4-20 1477 拂晓 2020-4-21 04:51
复盘流程 新人帖 attachment 长啸当歌 2019-12-18 11838 北侠ccccc 2020-4-20 20:36
反弹!怎么选牛股?(分享非原创) 拂晓 2020-4-16 0443 拂晓 2020-4-16 22:34
每日一股2020.4.16 attach_img 清风 2020-4-16 1506 MAKE996 2020-4-16 22:22
每日一股2020.4.15 attach_img 清风 2020-4-15 2491 admin 2020-4-15 23:05
每日一股2020.4.14 attach_img 清风 2020-4-14 3537 清风 2020-4-15 08:57
每日一股2020.4.13 attach_img 清风 2020-4-13 5497 清风 2020-4-14 16:26
每日一股2020.4.7 attach_img 清风 2020-4-7 4501 清风 2020-4-14 16:19
今日A股或有反抽(4月14日早评) 北侠ccccc 2020-4-14 0401 北侠ccccc 2020-4-14 13:35
今日留意券商板块动向(4月13日早评) 北侠ccccc 2020-4-13 2490 MAKE996 2020-4-13 18:35
每日一股2020.4.12 attach_img 清风 2020-4-12 3998 清风 2020-4-13 17:56
下周市场探底反抽( 4月10日收评) - [阅读权限 10] 北侠ccccc 2020-4-10 311 thingyl 2020-4-12 23:02
每日一股2020.4.9 attach_img 清风 2020-4-9 4562 清风 2020-4-12 20:29
2800点下方的操作艺术 北侠ccccc 2020-4-12 1418 北侠ccccc 2020-4-12 18:50
今日A股上演“独角戏”(4月10日早评) - [阅读权限 10] 北侠ccccc 2020-4-10 04 北侠ccccc 2020-4-10 11:07
周五仍将冰火两重天 北侠ccccc 2020-4-9 0388 北侠ccccc 2020-4-9 23:29
每日一股2020.4.8 attach_img 清风 2020-4-8 3532 qyh9168 2020-4-9 11:51
每日尾盘2020.4.8 attach_img 清风 2020-4-8 21054 MAKE996 2020-4-8 22:26
每日一股2020.4.6 attach_img 清风 2020-4-6 21055 MAKE996 2020-4-7 10:49
阳后阴”的实际应用(1月12日) 北侠ccccc 2020-1-12 6515 船长 2020-4-6 01:33
股票模型策略,交易体系的建立 一 attachment 北侠ccccc 2019-12-19 5481 wut 2020-3-25 06:58
今日惯性下探或有反抽(24日早评) 北侠ccccc 2019-12-24 1343 wut 2020-3-25 06:42
开盘后15分钟怎么买? 北侠ccccc 2019-12-20 3782 北侠ccccc 2020-3-13 21:13
002140 新人帖 科比论股 2020-3-10 1676 MAKE996 2020-3-10 20:01
记录一下本月操作 attach_img chaoyuny 2020-3-9 4555 chaoyuny 2020-3-9 22:43
3000点还远么。加油A股 attach_img 起爆 2020-3-4 1401 野路子 2020-3-6 16:44
普涨之后将迎来分化(1月2日收评) 北侠ccccc 2020-1-2 4407 qijmmmy 2020-2-23 10:40
成交量和价格的八大定律 admin 2019-12-21 6578 qijmmmy 2020-2-23 10:37
2019.12.30尾盘关注300761 attach_img 清风 2019-12-30 2455 qijmmmy 2020-2-23 10:35
周四谨防市场“九九归一”(12日收评) 北侠ccccc 2020-2-12 0419 北侠ccccc 2020-2-12 21:02
尾盘接了天汽模,要面啦 韭菜盒子5毛钱俩 2020-1-9 1453 飞天鱼 2020-1-9 23:05
股票模型策略,交易体系的建立 二 attachment 北侠ccccc 2019-12-19 9569 拂晓 2020-1-5 21:30
下周分化行情不可避免(27日收评) 北侠ccccc 2019-12-28 0369 北侠ccccc 2019-12-28 22:18
12月26日板块/个股分析 孤飞鱼 2019-12-26 0338 孤飞鱼 2019-12-26 09:25
12月26日 早盘策略 attach_img 孤飞鱼 2019-12-26 0387 孤飞鱼 2019-12-26 09:14
周四有望收复5日均线(25日收评) 北侠ccccc 2019-12-25 2320 韭菜盒子5毛钱俩 2019-12-25 23:37
局部结构性行情为主(25日早评) 北侠ccccc 2019-12-25 0327 北侠ccccc 2019-12-25 19:38
周三有望挑战5日均线(24日收评) 北侠ccccc 2019-12-24 0325 北侠ccccc 2019-12-24 21:20
周一市场惯性探底(23日收评) 北侠ccccc 2019-12-23 3430 韭菜盒子5毛钱俩 2019-12-24 00:20
下周打响3000点保卫战(20日收评) 北侠ccccc 2019-12-20 3402 拂晓 2019-12-23 22:46
3000点尚需用心呵护(23日早评) 北侠ccccc 2019-12-23 0360 北侠ccccc 2019-12-23 20:16
老牛散:拉升前的盘整最难熬,必须学会买在起涨点 admin 2019-12-21 1405 韭菜盒子5毛钱俩 2019-12-23 15:54
如何抓到涨停股 admin 2019-12-21 2403 韭菜盒子5毛钱俩 2019-12-23 15:53
删了 zzqglz 2019-12-21 0469 zzqglz 2019-12-21 18:32
关于怎样设置止损点的方法 北侠ccccc 2019-12-20 0390 北侠ccccc 2019-12-20 22:14
双星洗盘周五有望反弹(19日收评) 北侠ccccc 2019-12-19 1329 北侠ccccc 2019-12-19 21:55
好的知识才是股票市场中获利的工具 北侠ccccc 2019-12-18 1393 孤飞鱼 2019-12-18 17:55
周四市场继续震荡消化(18日收评) 北侠ccccc 2019-12-18 0351 北侠ccccc 2019-12-18 17:37

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

手机版|金达牛短线伴侣

GMT+8, 2024-12-26 23:25 , Processed in 0.068315 second(s), 11 queries .

股市圈子 X3.4

Copyright © 2001-2022, JinDaNiu Inc.

返回顶部 返回版块